(2024-10-14)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.125.87.133_33 EIP_100Mpbs/500G_Cust: Fuya | Giga | 5,780 min (96.3 hrs) | 2568 | 5,780 min | 0 | 0 min | 34 |
Average Incident Duration = 2.3 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 8.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.195.14 | 1,224 min (20.4 hrs) | 537 | 1,224 min | 0 | 0 min |
| 2 | 118.107.195.10 | 1,158 min (19.3 hrs) | 509 | 1,158 min | 0 | 0 min |
| 3 | 118.107.195.28 | 1,100 min (18.3 hrs) | 481 | 1,100 min | 0 | 0 min |
| 4 | 118.107.195.31 | 1,090 min (18.2 hrs) | 490 | 1,090 min | 0 | 0 min |
| 5 | 118.107.195.33 | 1,050 min (17.5 hrs) | 473 | 1,050 min | 0 | 0 min |
| 6 | 118.107.246.61 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 12 min | 0 | 0 min |
| 7 | 118.107.195.34 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 8 | 118.107.246.58 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 9 | 118.107.195.30 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 10 | 118.107.195.7 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 11 | 118.107.195.6 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 12 | 118.107.195.20 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 13 | 118.107.195.18 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 14 | 118.107.195.8 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 15 | 118.107.195.36 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 16 | 118.107.195.35 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 17 | 118.107.195.32 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 18 | 118.107.195.23 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 19 | 118.107.195.19 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 20 | 118.107.195.16 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 21 | 118.107.195.9 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 22 | 118.107.195.5 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 23 | 118.107.195.24 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 24 | 118.107.195.21 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 25 | 118.107.195.12 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 26 | 118.107.195.11 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 27 | 118.107.195.27 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 28 | 118.107.195.26 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 29 | 118.107.195.25 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 118.107.195.22 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 31 | 118.107.195.17 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 32 | 118.107.195.15 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 33 | 118.107.195.13 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 34 | 103.125.87.133 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 5780 | 2568 | 5780 | 0 | 0 |

2024-10-07 (Monday)
2024-10-08 (Tuesday)
2024-10-09 (Wednesday)
2024-10-10 (Thursday)
2024-10-11 (Friday)
2024-10-12 (Saturday)
2024-10-13 (Sunday)